КАВС Термоусадочная автомобильная проволока
产品说明 Описание продукта | ||||||
> Температура воздуха: 80℃ > Версия для печати: JASOD611-2009 > Размер покрытия 0,3~1,25 мм⊃2;. >ПВХ 绝缘, 符合RoHS 环保标准 >通过ДЖАСО D611-2009 阻燃测试 >使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 >用于汽车内部连接线 | >Номинальная температура: 80 ℃ >Справочный стандарт: JASOD611/2009. >Многожильный, голый медный провод 0,3~1,25 мм⊃2; > Изоляция из ПВХ, соответствует экологическому стандарту ROHS >Проходит испытание на пламя JASOD611/2009 >Одномерная толщина изоляции для облегчения снятия изоляции и резки >Для внутренней проводки автомобиля | |||||
产品结构 Кабельное строительство | ||||||
导体 Дирижер | 绝缘 Изоляция | 最大导体电阻 Макс.COND. Сопротивление (К/км, 20℃, постоянный ток) | 耐压强度 Диэлектрик Сила (ВАЦ, 30 минут) | |||
面积 Поперечное сечение (мм⊃2;) | 构造(№/мм) Строительство | Диаметр (мм) ДИА. | Диаметр (мм) Толщина | Диаметр (мм) 0.Д. | ||
0.3 | 7/0,26 紧压 (плотно) | 0.70 | 0.38 | 1.45 | 50.2 | 3000 |
0.5 | 7/0,32 紧压 (плотно) | 0.90 | 0.38 | 1.65 | 32.7 | 5000 |
0.85 | 710.40紧压(Тугий) | 1.10 | 0.38 | 1.85 | 20.8 | 5000 |
0.85 | 11/0,32 дюйма (плотно) | 1.10 | 0.38 | 1.85 | 20.8 | 5000 |
1.25 | 16/0,32 дюйма (плотно) | 1.40 | 0.38 | 2.15 | 14.3 | 5000 |
Дом Продукты Приложение Поддерживать Центр новостей О Контакт политика конфиденциальности