Изолированный провод из полиолефина с перекрестной связью SXL для специального использования
Специальный бессвинцовый высокотемпературный автомобильный провод
产品说明 Описание продукта | ||||||
> Температура воздуха: 100 ℃ >参考标准:SAE J1128 >导体使用绞合20~8AWG 镀锡或裸铜 >Сшитый полиэтилен 绝缘, 符合RoHS 环保标准 >通过SAEJ1128 阻燃测试 >使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 >用于汽车内部连接线 | >Номинальная температура: 100 ℃ > Стандарт ссылки: SAE J1128 >Многожильный, луженый или голый медный провод 20~8AWG > Изоляция из сшитого полиэтилена, соответствует экологическому стандарту ROHS >Проходит испытание на пламя SAE J1128 >Равномерная толщина изоляции для облегчения снятия изоляции и резки >Для внутренней проводки автомобиля | |||||
产品结构 Кабельное строительство | ||||||
导体Дирижер | 绝缘Изоляция | 耐压强度 Диэлектрическая прочность (ВАК, 1 мин) | ||||
规格 AWG | 面积 Поперечное сечение (мм⊃2;) | 构造(№/мм) Строительство | Диаметр (мм) ДИА. | Диаметр (мм) Толщина | Диаметр (мм) 0.Д. | |
20 | 0.50 | 7/0,31 | 0.93 | 0.79 | 2.50 | 1000 |
18 | 0.80 | 16/0,254 | 1.17 | 0.82 | 2.80 | 1000 |
16 | 1 | 26/0,254 | 1.49 | 0.83 | 3.15 | 1000 |
14 | 2 | 19/0,36 | 1.80 | 0.95 | 3.70 | 1000 |
12 | 3 | 19/0.45 | 2.25 | 1.05 | 4.30 | 1000 |
10 | 5 | 19/0,57 | 2.85 | 1.13 | 5.10 | 1000 |
8 | 8 | 19/0,71 | 3.55 | 1.23 | 6.00 | 1000 |
Дом Продукты Приложение Поддерживать Центр новостей О Контакт политика конфиденциальности