Соединительный провод UL1015
Прочный стабильный одножильный провод для бытовой техники
产品说明 Описание продукта | |||||||
> Температура воздуха: 105 ℃ > Электрическое напряжение: 600 В. >参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2№210.2 >Датчики типа 30~2AWG 镀锡或裸铜 >ПВХ 绝缘, 符合ROHS 环保标准 >通过ULWW-1 、CSA FT1 — JQA-F-Марк 阻燃测试 >绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮 >用于一般电子、电器设备内部连接线 | >Рейтинг температура: 105 ℃ > Номинальное напряжение: 600 В > Стандарт ссылки: UL758, UL1581, CSA C22.2No.210.2 >Одножильный или многожильный, луженый или голый медный провод 30~2AWG > Изоляция из ПВХ, соответствует экологическому стандарту ROHS >Соответствует ULWW-1,CSA Испытание на пламя FT1 и JQA-F-Mark >Одномерная толщина изоляции для облегчения снятия изоляции и резки >Для внутренней проводки прибора общего назначения. | ||||||
产品结构 Кабельная конструкция | |||||||
导体Дирижер | 绝缘Изоляция | 最大导体电阻 Макс.COND.Сопротивление (К/км, 20℃, постоянный ток) | 耐压强度 Диэлектрическая прочность (ВАК, 1 мин) | ||||
规格 AWG | 构造(№/мм) Строительство | Диаметр (мм) ДИА. | Диаметр (мм) Толщина | Диаметр (мм) ОД | |||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 381 | 2000 | |
28 | 1/0,32 | 0.32 | 0.79 | 1.90 | 227 | 2000 | |
7/0,127 | 0.38 | 0.81 | 2.00 | 239 | |||
7/0,127 ОС-1* | 0.38 | 0.81 | 2.00 | 239 | |||
26 | 1/0,404 | 0.40 | 0.80 | 2.00 | 143 | 2000 | |
7/0,16 | 0.48 | 0.81 | 2.10 | 150 | |||
7/0,16 ОС-1* | 0.48 | 0.81 | 2.10 | 150 | |||
24 | 1/0,511 | 0.51 | 0.80 | 2.10 | 89.3 | 2000 | |
11/0,16 | 0.61 | 0.82 | 2.25 | 94.2 | |||
7/0,20 ОС-1* | 0.60 | 0.83 | 2.25 | 94.2 | |||
22 | 1/0,643 | 0.64 | 0.80 | 2.25 | 56.4 | 2000 | |
17/0,16 | 0.76 | 0.82 | 2.40 | 59.4 | |||
7/0,254 ОС-1* | 0.76 | 0.82 | 2.40 | 59.4 | |||
20 | 1/0,813 | 0.81 | 0.80 | 2.40 | 35.2 | 2000 | |
26/0,16 | 0.94 | 0.81 | 2.55 | 36.7 | |||
7/0,32 ОС-1* | 0.96 | 0.80 | 2.55 | 36.7 | |||
18 | 1/1,024 | 1.02 | 0.82 | 2.65 | 22.2 | 2000 | |
41/0,16 | 1.18 | 0.81 | 2.80 | 23.2 | |||
7/0,404 ОС-1* | 1.20 | 0.80 | 2.80 | 23.2 | |||
16 | 1/1,29 | 1.29 | 0.81 | 2.90 | 14.0 | 2000 | |
26/0,254 | 1.49 | 0.81 | 3.10 | 14.6 | |||
14 | 1/1,62 | 1.62 | 0.79 | 3.20 | 8.78 | 2000 | |
41/0,254 | 1.88 | 0.81 | 3.50 | 8.96 | |||
12 | 65/0,254 | 2.36 | 0.82 | 4.00 | 5.64 | 2000 | |
10 | 15.07.0.254 | 3.42 | 0.82 | 5.05 | 3.54 | 2000 | |
8 | 24.07.0.254 | 3.99 | 1.21 | 6.40 | 2.23 | 2000 | |
6 | 124//0,37 | 4.75 | 1.86 | 8.50 | 1.40 | 2000 | |
4 | 28.07.0.37 | 5.98 | 2.00 | 10.00 | 0.90 | 2000 | |
2 | 7/44/0.37 | 8.49 | 1.76 | 12.00 | 0.56 | 2000 | |
备注.OS-1*:Примечание.OS-1*:Олуженая медная многопроволочная жила с покрытием. |
Дом Продукты Приложение Поддерживать Центр новостей О Контакт политика конфиденциальности