UL1672 Армированный соединительный провод
Улучшенный высокотемпературный одножильный провод для сети
产品说明 Описание продукта | ||||||||||
> Температура воздуха: 105 ℃ > Электрическое напряжение: 300 В. >参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2№210.2 >Производители 28~14AWG 镀锡或裸铜 >ПВХ 绝缘, 符合ROHS 环保标准 >ПВХ 护套, 符合ROHS 环保标准 >通过УЛ Первая мировая война, CSA FT1 — JQA-F-Марк 阻燃测试 >使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 >用于一般电子、电器设备内部连接线 | >Рейтинг температура: 105 ℃ >Номинальное напряжение: 300 В > Стандарт ссылки: UL758, UL1581, CSAC22.2No.210.2 >Одножильный или многожильный, луженый или голый медный провод 28~14AWG > Изоляция из ПВХ, соответствует экологическому стандарту ROHS > Куртка из ПВХ, соответствует экологическому стандарту ROHS >Проходит испытания на пламя ULWW-1, CSA FT1 и JQA-F-Mark. >Одномерная толщина изоляции для облегчения снятия изоляции и резки >Для внутренней проводки прибора общего назначения. | |||||||||
产品结构 Кабельное строительство | ||||||||||
导体Дирижер | 绝缘Изоляция | 外绝缘Покрытие | 最大导体电阻 Макс.COND. Сопротивление (К/км, 20℃, постоянный ток) | 耐压强度 Диэлектрик Сила (ВАК, 1 мин) | ||||||
规格 AWG | 构造(№/мм) Строительство | Диаметр (мм) ДИА. | 绝缘厚度(мм) Толщина изоляции | Диаметр (мм) 0.Д. | диаметр трубы (мм) Толщина оболочки | Диаметр (мм) ОД | ||||
28 | 1/0,32 | 0.32 | 0.44 | 1.20 | 0.40 | 2.00 | 227 | 2000 | ||
7/0,127 | 0.38 | 0.46 | 1.30 | 0.40 | 2.10 | 239 | ||||
26 | 1/0,404 | 0.40 | 0.45 | 1.30 | 0.40 | 2.10 | 143 | 2000 | ||
7/0,16 | 0.48 | 0.46 | 1.40 | 0.40 | 2.20 | 150 | ||||
24 | 1/0,511 | 0.51 | 0.49 | 1.50 | 0.40 | 2.30 | 89.3 | 2000 | ||
11/0,16 | 0.61 | 0.49 | 1.60 | 0.40 | 2.40 | 94.2 | ||||
22 | 1/0,643 | 0.64 | 0.48 | 1.60 | 0.40 | 2.40 | 56.4 | 2000 | ||
17/0,16 | 0.76 | 0.47 | 1.70 | 0.40 | 2.50 | 59.4 | ||||
20 | 1/0,813 | 0.81 | 0.44 | 1.70 | 0.40 | 2.50 | 35.2 | 2000 | ||
26/0,16 | 0.94 | 0.48 | 1.90 | 0.40 | 2.70 | 36.7 | ||||
18 | 1/1,024 | 1.02 | 0.44 | 1.90 | 0.40 | 2.70 | 22.2 | 2000 | ||
16/0,254 | 1.17 | 0.47 | 2.10 | 0.40 | 2.90 | 23.2 | ||||
41/0,16 | 1.18 | 0.46 | 2.10 | 0.40 | 2.90 | 23.2 | ||||
16 | 1/1,29 | 1.29 | 0.46 | 2.20 | 0.40 | 3.00 | 14.0 | 2000 | ||
26/0,254 | 1.49 | 0.46 | 2.40 | 0.40 | 3.20 | 14.6 | ||||
14 | 1/1,62 | 1.62 | 0.44 | 2.50 | 0.40 | 3.30 | 8.78 | 2000 | ||
41/0,254 | 1.88 | 0.46 | 2.80 | 0.40 | 3.60 | 8.96 |
Дом Продукты Приложение Поддерживать Центр новостей О Контакт политика конфиденциальности