Компьютерный кабель низкого напряжения UL2919
Низковольтный многожильный провод из ПВХ для электронного оборудования
产品说明 Описание продукта | |||||||||
> Температура воздуха: 80℃ > Электрическое напряжение: 30 В. >参考标准:UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2 >ПВХ 绝缘, 符合RoHS 环保标准 >Производители, изготовленные из нержавеющей стали, 40AWG > 镀锡或裸铜编织屏蔽 >ПВХ 护套, 符合RoHS 环保标准 >通过UL WW-1, CSA FT1 и JQA-F-Mark 阻燃测试 >使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 >用于电脑连接线 | >Рейтинг температура: 80 ℃ >Рейтинг напряжение: 30 В >Справочник стандарт: UL758, UL1581, CSAC22.2No.210.2 >Одножильный или многожильный, луженый или голый медный провод мин. 40AWG. >Изоляция из ПВХ, соответствует экологическому стандарту ROHS >Защитный экран из луженой или голой медной проволоки > Куртка из ПВХ, соответствует экологическому стандарту ROHS >Проходит УЛПВ-1,CSA Испытание на пламя FT1 и JQA-F-Mark >Одномерная толщина изоляции для облегчения снятия изоляции и резки >Для компьютерной проводки прибора | ||||||||
产品结构 Кабельная конструкция | |||||||||
型号 Стиль | 芯线Ядро | 导体Дирижер | 绝缘外径 Изоляция наружный диаметр (мм) | 屏蔽 Щит | 护套厚度 Толщина оболочки (мм) | 护套外径 Куртка ОД (мм) | |||
芯数 (Нет.) | 规格 AWG | 规格 AWG | 构造Строительство (№/мм) | ||||||
1+4 | 1 | 1792 | 28 | 7/0,127 | 2.40 | АЛЬ-МИЛАР +СЛИВ +КОСЫ | 0.84 | 6.10 | |
4 | 1061 | 24 | 7/0.20 | 1.10 | |||||
1+8 | 1 | 1792 | 28 | 7/0,127 | 2.40 | 0.85 | 6.80 | ||
8 | 1061 | 24 | 7/0.20 | 1.10 | |||||
3+4 | 3 | 1792 | 28 | 7/0,127 | 2.40 | 0.83 | 7.50 | ||
4 | 1061 | 24 | 7/0.20 | 1.10 | |||||
3+5 | 3 | 1792 | 28 | 7/0,127 | 2.40 | 0.83 | 7.70 | ||
5 | 1061 | 24 | 7/0.20 | 1.10 | |||||
3+6 | 3 | 1792 | 28 | 7/0,127 | 2.40 | 0.84 | 8.10 | ||
6 | 1061 | 24 | 7/0.20 | 1.10 |
Дом Продукты Приложение Поддерживать Центр новостей О Контакт политика конфиденциальности